港城物流管理记录
单位1:港城物流 | ||||||
序号 | 父风险点 | 子风险点 | 主要风险 | 内容 | 时间 | 检查结果 |
1 | 场内风险 | 堆场堆放 | 因超期存放导致集装箱内泄漏 | 巡查 | 2022/08/01 09:00 | 正常 |
抽查 | 2022/07/15 13:30 | 正常 | ||||
火灾或爆炸 | 巡查 | 2022/08/01 09:00 | 异常 | |||
抽查 | 2022/06/21 16:00 | 正常 |
振东分公司管理记录
单位2:振东分公司 | ||||||
序号 | 父风险点 | 子风险点 | 主要风险 | 内容 | 时间 | 检查结果 |
1 | 场内风险 | 堆场堆放 | 因超期存放导致集装箱内泄漏 | 巡查 | 2022/08/01 09:00 | 异常 |
抽查 | 2022/07/15 13:30 | 正常 | ||||
火灾或爆炸 | 巡查 | 2022/08/01 09:00 | 正常 | |||
抽查 | 2022/06/21 16:00 | 正常 |
浦东公司管理记录
单位3:浦东公司 | ||||||
序号 | 父风险点 | 子风险点 | 主要风险 | 内容 | 时间 | 检查结果 |
1 | 场内风险 | 堆场堆放 | 因超期存放导致集装箱内泄漏 | 巡查 | 2022/08/01 09:00 | 正常 |
抽查 | 2022/07/15 13:30 | 正常 | ||||
火灾或爆炸 | 巡查 | 2022/08/01 09:00 | 正常 | |||
抽查 | 2022/06/21 16:00 | 异常 |
沪东公司管理记录
单位4:沪东公司 | ||||||
序号 | 父风险点 | 子风险点 | 主要风险 | 内容 | 时间 | 检查结果 |
1 | 场内风险 | 堆场堆放 | 因超期存放导致集装箱内泄漏 | 巡查 | 2022/08/01 09:00 | 异常 |
抽查 | 2022/07/15 13:30 | 正常 | ||||
火灾或爆炸 | 巡查 | 2022/08/01 09:00 | 正常 | |||
抽查 | 2022/06/21 16:00 | 正常 |
明东公司管理记录
单位5:明东公司 | ||||||
序号 | 父风险点 | 子风险点 | 主要风险 | 内容 | 时间 | 检查结果 |
1 | 场内风险 | 堆场堆放 | 因超期存放导致集装箱内泄漏 | 巡查 | 2022/08/01 09:00 | 正常 |
抽查 | 2022/07/15 13:30 | 异常 | ||||
火灾或爆炸 | 巡查 | 2022/08/01 09:00 | 正常 | |||
抽查 | 2022/06/21 16:00 | 正常 |