港城物流监测监控
单位1:港城物流 | ||||||
序号 | 父风险点 | 子风险点 | 主要风险 | 内容 | 时间 | 视频记录 |
1 | 场内风险 | 堆场堆放 | 因超期存放导致集装箱内泄漏 | 巡查 | 2022/08/01 09:00 | 巡查视频回放 |
抽查 | 2022/07/15 13:30 | 抽查视频回放 | ||||
火灾或爆炸 | 巡查 | 2022/08/01 09:00 | 巡查视频回放 | |||
抽查 | 2022/06/21 16:00 | 抽查视频回放 |
振东分公司监测监控
单位2:振东分公司 | ||||||
序号 | 父风险点 | 子风险点 | 主要风险 | 内容 | 时间 | 视频记录 |
1 | 场内风险 | 堆场堆放 | 因超期存放导致集装箱内泄漏 | 巡查 | 2022/08/01 09:00 | 巡查视频回放 |
抽查 | 2022/07/15 13:30 | 抽查视频回放 | ||||
火灾或爆炸 | 巡查 | 2022/08/01 09:00 | 巡查视频回放 | |||
抽查 | 2022/06/21 16:00 | 抽查视频回放 |
浦东公司监测监控
单位3:浦东公司 | ||||||
序号 | 父风险点 | 子风险点 | 主要风险 | 内容 | 时间 | 视频记录 |
1 | 场内风险 | 堆场堆放 | 因超期存放导致集装箱内泄漏 | 巡查 | 2022/08/01 09:00 | 巡查视频回放 |
抽查 | 2022/07/15 13:30 | 抽查视频回放 | ||||
火灾或爆炸 | 巡查 | 2022/08/01 09:00 | 巡查视频回放 | |||
抽查 | 2022/06/21 16:00 | 抽查视频回放 |
沪东公司监测监控
单位4:沪东公司 | ||||||
序号 | 父风险点 | 子风险点 | 主要风险 | 内容 | 时间 | 视频记录 |
1 | 场内风险 | 堆场堆放 | 因超期存放导致集装箱内泄漏 | 巡查 | 2022/08/01 09:00 | 巡查视频回放 |
抽查 | 2022/07/15 13:30 | 抽查视频回放 | ||||
火灾或爆炸 | 巡查 | 2022/08/01 09:00 | 巡查视频回放 | |||
抽查 | 2022/06/21 16:00 | 抽查视频回放 |
明东公司监测监控
单位5:明东公司 | ||||||
序号 | 父风险点 | 子风险点 | 主要风险 | 内容 | 时间 | 视频记录 |
1 | 场内风险 | 堆场堆放 | 因超期存放导致集装箱内泄漏 | 巡查 | 2022/08/01 09:00 | 巡查视频回放 |
抽查 | 2022/07/15 13:30 | 抽查视频回放 | ||||
火灾或爆炸 | 巡查 | 2022/08/01 09:00 | 巡查视频回放 | |||
抽查 | 2022/06/21 16:00 | 抽查视频回放 |