港城物流一级风险点清单

单位1:港城物流 | ||||||
序号 | 父风险点 | 子风险点 | 主要风险 | 防控责任人 | 第一层管控责任人 | 第二层管控责任人 |
1 | 场内风险 | 堆场堆放 | 因超期存放导致集装箱内泄漏 | 业务员 | 业务部门负责人 | 分管老总 |
场内巡查人员 | 巡查部门负责人 | 分管老总 | ||||
监控中心 | 安全监督负责人 | 分管老总 | ||||
火灾或爆炸 | 监控中心 | 安全监督负责人 | 分管老总 | |||
港城公司消防队 | 安全监督负责人 | 分管老总 | ||||
对策 | 一、周报超期存放的集装箱数量及变化趋势分析 二、抽查检查频次是否增加 三、抽查港城公司消防队应急演练 四、抽查监控中心人员对火灾爆炸风险监控的能力 |

振东分公司一级风险点清单

单位2:振东分公司 | ||||||
序号 | 父风险点 | 子风险点 | 主要风险 | 防控责任人 | 第一层管控责任人 | 第二层管控责任人 |
1 | 场内风险 | 堆场堆放 | 因超期存放导致集装箱内泄漏 | 业务员 | 业务部门负责人 | 分管老总 |
场内巡查人员 | 巡查部门负责人 | 分管老总 | ||||
监控中心 | 安全监督负责人 | 分管老总 | ||||
火灾或爆炸 | 监控中心 | 安全监督负责人 | 分管老总 | |||
港城公司消防队 | 安全监督负责人 | 分管老总 | ||||
对策 | 一、周报超期存放的集装箱数量及变化趋势分析 二、抽查检查频次是否增加 三、抽查港城公司消防队应急演练 四、抽查监控中心人员对火灾爆炸风险监控的能力 |

浦东公司一级风险点清单

单位3:浦东公司 | ||||||
序号 | 父风险点 | 子风险点 | 主要风险 | 防控责任人 | 第一层管控责任人 | 第二层管控责任人 |
1 | 场内风险 | 堆场堆放 | 因超期存放导致集装箱内泄漏 | 业务员 | 业务部门负责人 | 分管老总 |
场内巡查人员 | 巡查部门负责人 | 分管老总 | ||||
监控中心 | 安全监督负责人 | 分管老总 | ||||
火灾或爆炸 | 监控中心 | 安全监督负责人 | 分管老总 | |||
港城公司消防队 | 安全监督负责人 | 分管老总 | ||||
对策 | 一、周报超期存放的集装箱数量及变化趋势分析 二、抽查检查频次是否增加 三、抽查港城公司消防队应急演练 四、抽查监控中心人员对火灾爆炸风险监控的能力 |

沪东公司一级风险点清单

单位4:沪东公司 | ||||||
序号 | 父风险点 | 子风险点 | 主要风险 | 防控责任人 | 第一层管控责任人 | 第二层管控责任人 |
1 | 场内风险 | 堆场堆放 | 因超期存放导致集装箱内泄漏 | 业务员 | 业务部门负责人 | 分管老总 |
场内巡查人员 | 巡查部门负责人 | 分管老总 | ||||
监控中心 | 安全监督负责人 | 分管老总 | ||||
火灾或爆炸 | 监控中心 | 安全监督负责人 | 分管老总 | |||
港城公司消防队 | 安全监督负责人 | 分管老总 | ||||
对策 | 一、周报超期存放的集装箱数量及变化趋势分析 二、抽查检查频次是否增加 三、抽查港城公司消防队应急演练 四、抽查监控中心人员对火灾爆炸风险监控的能力 |

明东公司一级风险点清单

单位5:明东公司 | ||||||
序号 | 父风险点 | 子风险点 | 主要风险 | 防控责任人 | 第一层管控责任人 | 第二层管控责任人 |
1 | 场内风险 | 堆场堆放 | 因超期存放导致集装箱内泄漏 | 业务员 | 业务部门负责人 | 分管老总 |
场内巡查人员 | 巡查部门负责人 | 分管老总 | ||||
监控中心 | 安全监督负责人 | 分管老总 | ||||
火灾或爆炸 | 监控中心 | 安全监督负责人 | 分管老总 | |||
港城公司消防队 | 安全监督负责人 | 分管老总 | ||||
对策 | 一、周报超期存放的集装箱数量及变化趋势分析 二、抽查检查频次是否增加 三、抽查港城公司消防队应急演练 四、抽查监控中心人员对火灾爆炸风险监控的能力 |
